Buenas amigos, estamos de volta pro nosso bate papo sobre TI, hoje quero falar sobre Nettop. TI também entrou na onda verde, não tem como ficar de fora e o Nettop é um fruto dessa onda. Resumidamente, Nettop nada mais é que um computador compacto, uma espécie de “desktop em miniatura” capaz de executar tarefas que não exigem muito de uma máquina, tarefas básicas do dia a dia, como acesso a internet, edição de textos e planilhas, ouvir músicas.
Por ser compacto ele não é tão “potente” como um PC comum, pois ele esquentaria demais e não teria a ventilação adequada no pequeno espaço de seu case (gabinete), portanto possuem uma configuração mais “light” e não consegue rodar jogos e nem executar tarefas que necessitem de um processador potente e uma placa de vídeo mais parruda.
Uma vantagem desse tipo de computador é que ele consome muito menos energia elétrica, variando de 6 a 65W, enquanto um pc comum costuma consumir algo em torno de 300W; inclusive pelo baixo consumo de energia, alguns modelos não precisam nem de ventilação, tornando-o assim muito mais silencioso. Um outro fator, é que por ser pequeno ele cabe em qualquer cantinho da mesa e com isso você a manteria muito mais limpa e organizada do que com um pc comum em cima dela, pode diminuir também a quantidade de fios o que deixa a estética da mesa muito melhor do que aquele emaranhado de fios passando por aqui e por acolá.
Mas claro, nem todos vão se seduzir por esse tipo de aparelho, ele é mais para quem executa tarefas básicas. Imagino que muitas empresas tem se interessado nesses equipamentos, pelo custo benefício ele se torna uma importante opção no mercado de hoje.
Veja nessa tabela alguns modelos de nettop:
Manufacturer | Product | Chipset | Processor | Power consumption (Watts) | HD | Wi-fi |
---|---|---|---|---|---|---|
Abaco | Dual | Atom (x86) | 35-45W [9] | |||
Acer | AspireRevo | ION | Atom (x86) | 21-29W [10] | Yes | Yes |
Acer | Veriton N260G | GN40 | Atom N280 | 65W [11] | Yes | Yes |
Aleutia | Aleutia E3 | CN700 | MSTI PDX-600(x86) | 9W[12] | ||
Aleutia | Aleutia H1[13] | ION | Atom (x86) | 25W-32W | Yes | Yes |
Sony | x series | ION | Atom 550 (x86) | 25W-32W | Yes | |
ASRock | ION 330[14] | ION | Atom (x86) | 31W-39.8W [15] | Yes | Yes[16] |
Asus | Eee Box | 945GSE | Atom (x86) | 36W | Yes | Yes |
Asus | Eee Box EB1012 | Nvidia ION (GF9400) | Atom 330 (x86) | 40W [17] | Yes | Yes |
Asus | Eee Box EB1006 | ATI HD4530 | Atom 270(x86) | 36W [18] | Yes | Yes |
Asus | Eee Box B202 | 945GSE | Atom N270 (x86) | <25 W [19] | No | Yes |
Asus | Eee Box 204, 206 | ION(?)[20] | Atom (x86) | 36W [21] | Yes | Yes |
CherryPal [22] | CherryPal | 5121e | PowerPC | 6.9W[23][24] | Yes | |
CompuLab | fit-PC | Geode (x86) | 6W | |||
CompuLab | fit-PC2 | Intel US15W SCH | Atom Z530/Z510 (x86) | 1W (standby) to 8W [25] | Yes | Yes |
Dell | Studio Hybrid 140G | GM965 | Core 2 Duo (x86) mobile | 65W [26] | Yes | Yes |
Dell | Zino HD | AMD RS780G | AMD Athlon 64 | 29W-40W [27] | Yes | Optional |
ECS | MD100/MD110/MD120/MD210 | 945GC / ION / G41(C2D&Q) | Atom (x86)3L mini box | 65W with 3.5 HDD / slim optical drive | Optional | Optional |
Everex | gPC mini | 945GM | Core 2 Duo (x86) mobile | 25-33W [28] | ||
FIC | ION A603 mini PC | Geode (x86) | ||||
Genesi | Efika MX | Freescale i.MX515 (ARM) | 5W [29] | Yes | Yes | |
Giada | Slim N10 | Nvidia ION (GF9400) | Atom 330 (x86) | 20-26W [30] | Yes | Yes |
Koolu | Works Everywhere Appliance | Geode (x86) | ||||
Lemote | Fuloong 2F | Loongson (MIPS) | 10W [31] | |||
Lenovo | IdeaCentre Q100/Q110 | ION | Atom (x86) | 14-45W | Yes | |
Linutop | Linutop 2 | Geode (x86) | 8W [32] | |||
MSI | Wind Box | 945GC | Atom (x86) | 30-35W | ||
Prestigio | ION 230 Super Slim [33] | Nvidia MCP79 | iAtom 230 | 20W | Yes | Yes |
Prestigio | Super Slim Nettop on Kubuntu[34] | Nvidia MCP79 | iAtom 330 | 20W | Yes | Yes |
Shuttle | X50 | Intel 945GC + ICH7 | Atom 330 | 30W [35] | Yes | Yes |
SOL Industry | Solmate | Atom 230 | 40W [36] | Yes | Yes | |
System76 | Meerkat | Atom (x86) | 84W | |||
ViewSonic | VOT120 PC Mini | 945GSE | Atom (x86) | 30W [37] | Yes | |
ViewSonic | VOT132 PC Mini | ION | Atom 330 (x86) | 65W [38] | Yes | Yes |
WDL Systems | Ebox-3300 | Vortext86DX | MSTI PDX-600(x86) | 10W | Optional | |
WDL Systems | Ebox-4300 | CX700M | Eden ULV 500(x86) | 15W | Optional | Optional |
WDL Systems | Ebox-4800 | CX700M | Eden Esther 1.2GHz (x86) | 20W | Optional | Optional |
Zareason | Ion Breeze 3770 | ION | Atom (x86)[39] | |||
Zonbu | Zonbu | VIA Eden (x86) | 10-15W | |||
Zotac | Mag[40] | ION | Atom 230/330 (x86) | 24-28W | Yes | Yes |
Fonte: Wikipedia
Bom por hoje é isso pessoal, nos vemos em breve com novos temas!