Moedas da família do Real atual e suas especificações de fabricação:
R$ | Diâmetro(mm) | Espessura(mm) | Peso | Material |
0,01 | 17,00 | 1,65 | 2,43 | Aço revestido de cobre |
0,05 | 22,00 | 1,65 | 4,10 | Aço revestido de cobre |
0,10 | 20,00 | 2,23 | 4,80 | Aço revestido de bronze |
0,25 | 25,00 | 2,25 | 7,55 | Aço revestido de bronze |
0,50(*) | 23,00 | 2,85 | 9,25 | Cuproníquel |
0,50 | 23,00 | 2,85 | 7,81 | Aço inoxidável |
1,00(*) | 27,00 | 1,95 | 7,84 | Anel de alpaca e núcleo de cupproníquel |
1,00 | 27,00 | 1,86 | 6,96 | Anel de baixo carbono revestido de bronze e núcleo de aço inoxidável |
(*) Moedas antigas que ainda estão em circulação no Brasil.
Fonte: site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?MOEDAFAM2)